Ergebnisse - Saison 2025
Uelsen - 2025
01. & 02.03.2025
Fahrtag 1 - Samstag 01.03.2025
A-Championat
2025-Uelsen-Tag_1-A-Championat.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 169 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_1-KLasse_E1.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 131 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_1-KLasse_E2.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 136 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_1-KLasse_E3.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 105 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_1-KLasse_4.1pdf.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 112 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_1-KLasse_4.2pdf.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 71 KB|Dateiformat: pdf
B-Championat
2025-Uelsen-Tag_1-B-Championat.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 237 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_1-KLasse_E1B.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 183 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_1-KLasse_E2B.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 140 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_1-KLasse_E3B.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 125 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_1-Klasse_5.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 145 KB|Dateiformat: pdf
Gruppe C
2025-Uelsen-Tag_1-Klasse_7.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 169 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_1-Klasse_8.pdf
04.03.2025|Dateigröße: 100 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_1-Klasse_9.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 135 KB|Dateiformat: pdf
Teamwertung
2025-Uelsen-Tag_1-DEM-Mannschaft.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 105 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_1-DEC-Mannschaft.pdf
01.03.2025|Dateigröße: 54 KB|Dateiformat: pdf
Fahrtag 2 - Sonntag 02.03.2025
A-Championat
2025-Uelsen-Tag_2-A-Championat.pdf
02.03.2025|Dateigröße: 164 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_2-Klasse_E1.pdf
02.03.2025|Dateigröße: 129 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_2-Klasse_E2.pdf
02.03.2025|Dateigröße: 126 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_2-Klasse_E3.pdf
02.03.2025|Dateigröße: 105 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_2-Klasse_4.1.pdf
02.03.2025|Dateigröße: 111 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_2-Klasse_4.2.pdf
02.03.2025|Dateigröße: 71 KB|Dateiformat: pdf
B-Championat
2025-Uelsen-Tag_2-B-Championat.pdf
02.03.2025|Dateigröße: 177 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_2-Klasse_E1B.pdf
03.03.2025|Dateigröße: 132 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_2-Klasse_E2B.pdf
03.03.2025|Dateigröße: 138 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_2-Klasse_E3B.pdf
03.03.2025|Dateigröße: 126 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_2-Klasse_5.pdf
02.03.2025|Dateigröße: 98 KB|Dateiformat: pdf
Gruppe C
2025-Uelsen-Tag_2-Klasse_7.pdf
02.03.2025|Dateigröße: 119 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_2-Klasse_8.pdf
02.03.2025|Dateigröße: 114 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_2-Klasse_9.pdf
02.03.2025|Dateigröße: 85 KB|Dateiformat: pdf
Teamwertung
2025-Uelsen-Tag_2-DEM_Mannschaft.pdf
02.03.2025|Dateigröße: 57 KB|Dateiformat: pdf2025-Uelsen-Tag_2-DEC_Mannschaft.pdf
03.03.2025|Dateigröße: 57 KB|Dateiformat: pdf
Dahlen - 2025
22. & 23.03.2025
Fahrtag 1 - Samstag 22.03.2025
A-Championat
2025-Dahlen-Tag_1-Championat_DEM.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 957 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_1-Klasse_E1.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 861 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_1-Klasse_E2.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 869 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_1-Klasse_E3.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 875 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_1-Klasse_4.1.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 879 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_1-Klasse_4.2.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 857 KB|Dateiformat: pdf
B-Championat
2025-Dahlen-Tag_1-Championat_DEC.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_1-Klasse_E1B.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 891 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_1-Klasse_E2B.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 909 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_1-Klasse_E3B.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 926 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_1-Klasse_5.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 869 KB|Dateiformat: pdf
Gruppe C
2025-Dahlen-Tag_1-Klasse_7.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 922 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_1-Klasse_8.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 931 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_1-Klasse_9.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 858 KB|Dateiformat: pdf
Teamwertung
2025-Dahlen-Tag_1-Mannschaften_DEM.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 84 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_1-Mannschaften_DEC.pdf
22.03.2025|Dateigröße: 82 KB|Dateiformat: pdf
Fahrtag 2 - Sonntag 23.03.2025
A-Championat
2025-Dahlen-Tag_2-Championat_DEM.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 954 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_2-Klasse_E1.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 862 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_2-Klasse_E2.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 867 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_2-Klasse_E3.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 873 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_2-Klasse_4.1.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 879 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_2-Klasse_4.2.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 857 KB|Dateiformat: pdf
B-Championat
2025-Dahlen-Tag_2-Championat_DEC.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_2-Klasse_E1B.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 889 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_2-Klasse_E2B.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 900 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_2-Klasse_E3B.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 916 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_2-Klasse_5.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 869 KB|Dateiformat: pdf
Gruppe C
2025-Dahlen-Tag_2-Klasse_7.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 912 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_2-Klasse_8.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 924 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_2-Klasse_9.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 858 KB|Dateiformat: pdf
Teamwertung
2025-Dahlen-Tag_2-Mannschaften_DEM.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 84 KB|Dateiformat: pdf2025-Dahlen-Tag_2-Mannschaften_DEC.pdf
24.03.2025|Dateigröße: 36 KB|Dateiformat: pdf
Waldkappel - 2025
07.09.2025
Fahrtag - Sonntag 07.09.2025
A-Championat
2025-Waldkappel-Championat_DEM.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 319 KB|Dateiformat: pdf2025-Waldkappel-Klasse-E1.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 949 KB|Dateiformat: pdf2025-Waldkappel-Klasse-E2.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 949 KB|Dateiformat: pdf2025-Waldkappel-Klasse-E3.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 947 KB|Dateiformat: pdf2025-Waldkappel-Klasse-4.1.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 941 KB|Dateiformat: pdf2025-Waldkappel-Klasse-4.2.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 939 KB|Dateiformat: pdf
B-Championat
2025-Waldkappel-Championat_DEC.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-Waldkappel-Klasse-E1B.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 978 KB|Dateiformat: pdf2025-Waldkappel-Klasse-E2B.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 995 KB|Dateiformat: pdf2025-Waldkappel-Klasse-E3B.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 1,018 KB|Dateiformat: pdf2025-Waldkappel-Klasse-5.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 951 KB|Dateiformat: pdf
Gruppe C
2025-Waldkappel-Klasse-7.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 995 KB|Dateiformat: pdf2025-Waldkappel-Klasse-8.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-Waldkappel-Klasse-9.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 942 KB|Dateiformat: pdf
Teamwertung
2025-Waldkappel-Mannschaften-DEM.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 118 KB|Dateiformat: pdf2025-Waldkappel-Mannschaften-DEC.pdf
08.09.2025|Dateigröße: 115 KB|Dateiformat: pdf
Tucheim - 2025
A-Championat
2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Championat_DEM.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Klasse_E1.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 997 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Klasse_E2.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 996 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Klasse_E3.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 996 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Klasse_4.1.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 992 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Klasse_4.2.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 994 KB|Dateiformat: pdf
B-Championat
2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Championat_DEC.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Klasse_E1B.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 1,013 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Klasse_E2B.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Klasse_E3B.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 1,015 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Klasse_5.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 1,007 KB|Dateiformat: pdf
Gruppe C
2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Klasse_7.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Klasse_8.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Klasse_9.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 987 KB|Dateiformat: pdf
Teamwertung
2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Mannschaften_DEM.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 83 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V4-Tucheim-Ergebnis-Mannschaften_DEC.pdf
06.10.2025|Dateigröße: 80 KB|Dateiformat: pdf
Kempenich - 2025
Fahrtag - Sonntag, 26.10.2025
B-Championat
2025-DEM-V5-Kempenich-Ergebnis-Championat_DEC.pdf
27.10.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V5-Kempenich-Ergebnis-Klasse_5.pdf
27.10.2025|Dateigröße: 982 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V5-Kempenich-Ergebnis-Klasse_E1B.pdf
27.10.2025|Dateigröße: 997 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V5-Kempenich-Ergebnis-Klasse_E2B.pdf
27.10.2025|Dateigröße: 998 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V5-Kempenich-Ergebnis-Klasse_E3B.pdf
27.10.2025|Dateigröße: 1,003 KB|Dateiformat: pdf
Gruppe C
2025-DEM-V5-Kempenich-Ergebnis-Klasse_7.pdf
27.10.2025|Dateigröße: 1,010 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V5-Kempenich-Ergebnis-Klasse_8.pdf
27.10.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V5-Kempenich-Ergebnis-Klasse_9.pdf
27.10.2025|Dateigröße: 979 KB|Dateiformat: pdf
Teamwertung
2025-DEM-V5-Kempenich-Ergebnis-Klasse_Mannschaften_DEC.pdf
27.10.2025|Dateigröße: 120 KB|Dateiformat: pdf
Burg - 2025
Fahrtag - Samstag, 01.11.2025
A-Championat
2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-Klasse_E1.pdf
03.11.2025|Dateigröße: 971 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-Klasse_E2.pdf
03.11.2025|Dateigröße: 975 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-Klasse_E3.pdf
03.11.2025|Dateigröße: 969 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-Klasse_4.1.pdf
03.11.2025|Dateigröße: 967 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-Klasse_4.2.pdf
03.11.2025|Dateigröße: 967 KB|Dateiformat: pdf
B-Championat
2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-Champ._DEC.pdf
01.11.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-E1B.pdf
01.11.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-E2B.pdf
01.11.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-E3B.pdf
01.11.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-Klasse_5.pdf
01.11.2025|Dateigröße: 1,012 KB|Dateiformat: pdf
Gruppe C
2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-Klasse_7.pdf
01.11.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-Klasse_8.pdf
01.11.2025|Dateigröße: 1 MB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-Klasse_9.pdf
01.11.2025|Dateigröße: 1,002 KB|Dateiformat: pdf
Teamwertung
2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-Mannschaften_DEC.pdf
01.11.2025|Dateigröße: 224 KB|Dateiformat: pdf2025-DEM-V6-Burg-Ergebnis-Mannschaften_DEM.pdf
03.11.2025|Dateigröße: 227 KB|Dateiformat: pdf
